| Mokykla | Užregistruota mokytojų |
---|
1. | "Diemedžio" ugdymo centras | 17 |
2. | "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB | 275 |
3. | "Riešutėlio" gimnazija | 362 |
4. | "Šaltinėlio" privati mokykla | 7 |
5. | "Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla", UAB | 118 |
6. | "Vilniaus krikščionių mokykla" | 434 |
7. | 34 | 1 |
8. | Aarhus Business Academy | 1 |
9. | AB "Lietuvos geležinkeliai" | 137 |
10. | Abudabi | 3 |
11. | afganistan college | 6 |
12. | Agrupamento de escolas de Santa Marta de Penaguião | 3 |
13. | Aizkraukles novada vidusskola | 4 |
14. | Akiračio SVM | 192 |
15. | Akmenės privati gimnazija | 68 |
16. | Akmenės r. Dabikinės specialioji mokykla | 110 |
17. | Akmenės r. Kruopių vidurinė mokykla | 253 |
18. | Akmenės r. Papilės Simono Daukanto gimnazija | 22 |
19. | Akmenės r. savivaldybės Akmenės gimnazija | 11 |
20. | Akmenės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras | 113 |
21. | Akmenės r. suaugusiųjų mokymo centras | 76 |
22. | Akmenės rajono Akmenės gimnazija | 85 |
23. | Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla | 35 |
24. | Akmenės rajono Kruopių vidurinė mokykla | 7 |
25. | Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 38 |
26. | Akmenės rajono Ventos gimnazija | 16 |
27. | Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla | 12 |
28. | Akmenės vidurinė mokykla | 13 |
29. | Aladin School | 47 |
30. | Aleksandro Stulginskio universitetas | 61 |
31. | Alfa Klasė | 95 |
32. | Alytaus "Drevinuko" darželis-mokykla | 64 |
33. | Alytaus "Drevinuko" mokykla-darželis | 4 |
34. | Alytaus "Sakalėlio" pradinė mokykla | 73 |
35. | Alytaus "Vilties" mokykla-darželis | 17 |
36. | Alytaus "Volungės" progimnazija | 129 |
37. | Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija | 26 |
38. | Alytaus dailės mokykla | 35 |
39. | Alytaus dailiųjų amatų mokykla | 14 |
40. | Alytaus Dainavos progimnazija | 29 |
41. | Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla | 75 |
42. | Alytaus Gimnazija | 1 |
43. | Alytaus jaunimo centras | 13 |
44. | Alytaus Jotvingių gimnazija | 145 |
45. | Alytaus kolegija | 61 |
46. | Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla | 18 |
47. | Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla | 3 |
48. | Alytaus Panemunės progimnazija | 8 |
49. | Alytaus Piliakalnio progimnazija | 21 |
50. | Alytaus profesinio rengimo centras | 80 |
51. | Alytaus Putinų gimnazija | 16 |
52. | Alytaus r. Alovės pagrindinė mokykla | 29 |
53. | Alytaus r. Butrimonių gimnazija | 25 |
54. | Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija | 73 |
55. | Alytaus r. Krokialaukio daugiafunkcis centras | 1 |
56. | Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija | 30 |
57. | Alytaus r. Kumečių pagrindinė mokykla | 14 |
58. | Alytaus r. Makniūnų pagrindinė mokykla | 23 |
59. | Alytaus r. meno ir sporto mokykla | 8 |
60. | Alytaus r. Miroslavo gimnazija | 22 |
61. | Alytaus r. Pivašiūnų gimnazija | 41 |
62. | Alytaus r. Punios mokykla - daugiafunkcis centras | 12 |
63. | Alytaus r. Simno gimnazija | 15 |
64. | Alytaus rajono Miroslavo vidurinė mokykla | 1 |
65. | Alytaus rajono Ūdrijos pagrindinė mokykla | 1 |
66. | Alytaus rajono Venciūnų pagrindinė mokykla | 7 |
67. | Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla | 13 |
68. | Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla | 20 |
69. | Alytaus Šaltinių progimnazija | 64 |
70. | Alytaus šv. Benedikto gimnazija | 67 |
71. | Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla | 9 |
72. | Alytaus Vidzgirio progimnazija | 43 |
73. | Almahar Tab'arhun | 1 |
74. | Alsėdžių vidurinė mokykla | 29 |
75. | Amatų pasaulis | 8 |
76. | Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla | 55 |
77. | Anykščių Antano Vienuolio gimnazija | 69 |
78. | Anykščių Antano Vienuolio progimnazija | 14 |
79. | Anykščių Jono Biliūno gimnazija | 28 |
80. | Anykščių Kūno kultūros ir sporto centras | 3 |
81. | Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras | 34 |
82. | Anykščių r. Kavarsko vidurinė mokykla | 6 |
83. | Anykščių r. Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla | 12 |
84. | Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija | 11 |
85. | Anykščių r. Traupio pagrindinė mokykla | 19 |
86. | Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinė mokykla | 17 |
87. | Anykščių r. Viešintų pagrindinė mokykla | 10 |
88. | Anykščių rajono Debeikių pagrindinė mokykla | 12 |
89. | Anykščių rajono Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla | 9 |
90. | Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija | 17 |
91. | Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinė mokykla | 7 |
92. | Anykščių rajono Viešintų pagrindinė mokykla | 21 |
93. | Anykščių technologijos mokykla | 23 |
94. | Anykščių vaikų lopšelis-darželis ,,Žiogelis" | 1 |
95. | Antanas | 1 |
96. | Apskaitos mokymo centras, VšĮ | 1 |
97. | art of beauty | 10 |
98. | Aru gimnazija | 0 |
99. | Asociacija ,,Šeimų bendrystė" (Tėkmės mokykla) | 1 |
100. | Ateitininkų federacija | 3 |
101. | Atradimai | 1 |
102. | Atžalyno mokykla-darželis | 4 |
103. | Aukštadvario žemės ūkio mokykla | 22 |
104. | AVEVERA UAB | 16 |
105. | Bagotosios Pagrindinė Mokykla | 8 |
106. | Bahamas Academy | 2 |
107. | Bahutu | 4 |
108. | Balstogės universiteto filialas "Ekonomikos-informatikos fakultetas" | 1 |
109. | banok primary | 3 |
110. | Baranausko progimnazija | 10 |
111. | Bashkent Turkmen-Turkish school | 1 |
112. | Bezdonių vidurinė mokykla | 9 |
113. | Biovita, UAB | 0 |
114. | Birštono gimnazija | 19 |
115. | Birštono meno mokykla | 4 |
116. | Birštono savivaldybės Birštono vienkiemio darželis-mokykla | 8 |
117. | Biržų "Atžalyno" pagrindinė mokykla | 46 |
118. | Biržų "Aušros" vidurinė mokykla | 65 |
119. | Biržų "Saulės" gimnazija | 30 |
120. | Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 38 |
121. | Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija | 25 |
122. | Biržų rajono Kratiškių pagrindinė mokykla | 18 |
123. | Biržų rajono Kvetkų pagrindinė mokykla | 15 |
124. | Biržų rajono Medeikių pagrindinė mokykla | 11 |
125. | Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla | 17 |
126. | Biržų rajono Pabiržės pagrindinė mokykla | 22 |
127. | Biržų rajono Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla | 6 |
128. | Biržų rajono Papilio pagrindinė mokykla | 17 |
129. | Biržų rajono sporto mokykla | 8 |
130. | Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos vidurinė mokykla | 4 |
131. | Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 32 |
132. | Bostanci Doga Koleji | 1 |
133. | bratislava | 10 |
134. | BSU Luceum | 1 |
135. | Buivydiškių pagrindinė mokykla | 23 |
136. | Bukiškių žemės ūkio mokykla | 11 |
137. | CARPENSTOWN COMMUNITY | 2 |
138. | Chateaubriand | 1 |
139. | Chatham Grammar School | 10 |
140. | CLPS | 2 |
141. | Cnoc Mhuire Secondary School | 2 |
142. | Code Primary School | 1 |
143. | Colegiul National "Emil Racovita" | 4 |
144. | COREPETITUS | 24 |
145. | Chroniaus Gimnazija, Pentesters, Kaunas | 5 |
146. | Čikagos lituanistinė mokykla | 10 |
147. | Čiužiakampio pagrindinė mokykla | 12 |
148. | Dainų gimnazija | 8 |
149. | Darbėnų gimnazija | 29 |
150. | Dashoguz. 14 school | 1 |
151. | Daugailių pagrindinė mokykla | 4 |
152. | Daugų Vlado Mirono gimnazija | 20 |
153. | ddhusdoisDCFuzfdnhuvfhu | 1 |
154. | Debeikių pagrindinė mokykla | 4 |
155. | DEMOmokykla | 10 |
156. | Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla | 11 |
157. | Dobri Chintulov High School of Maths and Science | 1 |
158. | Domo Nėniaus muzikos mokykla | 2 |
159. | Domo Nėnius Muzikos mokykla | 2 |
160. | Dong Thap University | 10 |
161. | Dovilu pagrindine mokykla | 14 |
162. | Druskininkų "Atgimimo" mokykla | 33 |
163. | Druskininkų "Ryto" gimnazija | 50 |
164. | Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla | 32 |
165. | Druskininkų amatų mokykla | 1 |
166. | Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla | 6 |
167. | Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla | 9 |
168. | Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla | 14 |
169. | Druskininkų švietimo centras | 7 |
170. | Dublino' '4 vėjų" lituanistė mokykla | 18 |
171. | Dvariono MM | 9 |
172. | Ecole Mountain View | 1 |
173. | EdTech | 1 |
174. | Eitminiškių vidurinė mokykla | 5 |
175. | Elektrėnų "Versmės" gimnazija | 1 |
176. | Elektrėnų "Ąžuolyno" pagrindinė mokykla | 47 |
177. | Elektrėnų "Versmės" gimnazija | 95 |
178. | Elektrėnų meno mokykla | 3 |
179. | Elektrėnų pradinė mokykla | 14 |
180. | Elektrėnų profesinio mokymo centras | 87 |
181. | Elektrėnų sanatorinė mokykla | 4 |
182. | Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazija | 15 |
183. | Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija | 21 |
184. | Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“ | 1 |
185. | Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokykla-daugiafunkcis centras | 5 |
186. | Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namai | 2 |
187. | Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinė mokykla | 1 |
188. | Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio pagrindinė mokykla | 9 |
189. | Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazija | 42 |
190. | Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokykla | 3 |
191. | Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinė mokykla | 11 |
192. | Emilia pliateryte | 1 |
193. | Erasmus University Rotterdam | 1 |
194. | Erudito Licėjus | 14 |
195. | eTest-mokykla | 1 |
196. | Europos mokykla | 3 |
197. | Ezeres pamatskola | 1 |
198. | Fizma | 9 |
199. | Forvardas | 4 |
200. | Frejaskolan | 4 |
201. | Frence scholl | 2 |
202. | Friedrich stoltze schule | 5 |
203. | Futbolo akademija" Šiauliai" | 9 |
204. | GAM | 9 |
205. | Gargždų "Kranto" pagrindinė mokykla | 33 |
206. | Gargždų "Minijos" progimnazija | 69 |
207. | Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija | 45 |
208. | Gargždų lopšelis-darželis "Saulutė" | 5 |
209. | Garliavos Jonučių progimnazija | 35 |
210. | Garliavos juozo luksos gimnazija | 3 |
211. | Gedimino miesto mokykla | 3 |
212. | Gelgaudiškio specialioji mokykla | 10 |
213. | Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokykla | 1 |
214. | Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus | 69 |
215. | Giedrė Vabalaitė | 1 |
216. | gim nr 4 w łużynie | 3 |
217. | Gymnasium 1 | 2 |
218. | Gimnazia 76 | 1 |
219. | Gimnazija | 68 |
220. | Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II | 1 |
221. | Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza | 1 |
222. | Gimnazjum Publiczne w Dębnie | 2 |
223. | Gluozelio | 1 |
224. | Göteborg liet k pamokos | 1 |
225. | Graičiūno AVM | 4 |
226. | Grigiskių gimnazija | 35 |
227. | Grigiškių "Šviesos" gimnazija | 21 |
228. | Grynkaimo Ignridos Šilauskaitės gimnazija | 6 |
229. | Growtopia | 1 |
230. | Gruzdžių vaikų socializacijos centras | 3 |
231. | Guliverio akademija | 1 |
232. | Gustav heinemann gesamtschule alsdorf | 2 |
233. | Hässleholm | 1 |
234. | Helsinkio Europos mokykla | 1 |
235. | Herojaus gimnazija | 1 |
236. | Hght shcool 52 | 4 |
237. | Hgtkll gimnazija | 5 |
238. | Hight school of liutener | 7 |
239. | hRuvsFz5 | 1 |
240. | I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego | 3 |
241. | yaoi Tokyo | 5 |
242. | Ica gunta | 2 |
243. | Ienachita Vacarescu | 1 |
244. | Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla | 48 |
245. | Ignalinos gimnazija | 50 |
246. | Ignalinos muzikos mokykla | 3 |
247. | Ignalinos r. Daugėliškio vidurinė mokykla | 10 |
248. | Ignalinos r. Didžiasalio "Ryto" vidurinė mokykla | 5 |
249. | Ignalinos r. Dūkšto mokykla | 9 |
250. | Ignalinos r. Dūkšto vidurinė mokykla | 2 |
251. | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 4 |
252. | Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija | 23 |
253. | II Europine | 10 |
254. | II Liceum Ogólnokształcące im.Mikołaja Kopernika | 1 |
255. | III LO Wyszków | 3 |
256. | IKEA | 65 |
257. | ILO im. św. Barbary w Chodzieży | 1 |
258. | Inovacijų ir kompetencijų ugdymo institutas VšĮ | 2 |
259. | International College Spain | 2 |
260. | International School of Latvia | 19 |
261. | IšmOK korepetitoriai | 1 |
262. | J.Tallat-Kelpšos konservatorija | 9 |
263. | JAmaica | 2 |
264. | jankoskis | 7 |
265. | Jašiūnų pagrindinė mokykla. | 1 |
266. | Jibučio privati mokykla | 5 |
267. | Jkuuuh absjfh | 1 |
268. | johns creek high school | 1 |
269. | Jonavos "Lietavos" pagrindinė mokykla | 32 |
270. | Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla | 30 |
271. | Jonavos jaunimo mokykla | 19 |
272. | Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | 44 |
273. | Jonavos Justino Vareikio pagrindinė mokykla | 24 |
274. | Jonavos Justino Vareikio progimnazija | 42 |
275. | Jonavos mokykla-darželis "Bitutė" | 2 |
276. | Jonavos Panerio pradinė mokykla | 10 |
277. | Jonavos politechnikos mokykla | 32 |
278. | Jonavos pradinė mokykla | 20 |
279. | Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras | 12 |
280. | Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinė mokykla | 6 |
281. | Jonavos r. Užusalių mokykla-daugiafunkcis centras | 13 |
282. | JONAVOS R. ŽEIMIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS | 6 |
283. | Jonavos r. Žeimių pagrindinė mokykla | 13 |
284. | Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija | 22 |
285. | Jonavos rajono Barupės pagrindinė mokykla | 0 |
286. | Jonavos rajono Barupės pagrindinė mokykla | 5 |
287. | Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla | 3 |
288. | Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinė mokykla | 21 |
289. | Jonavos rajono Šveicarijos progimnazija | 11 |
290. | Jonavos Rėno Žemaičiaus progimnazija | 9 |
291. | Jonavos Senamiesčio gimnazija | 33 |
292. | Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 5 |
293. | Jonyno gimnazija | 13 |
294. | Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla | 16 |
295. | Joniškio "Aušros" gimnazija | 37 |
296. | Joniškio "Saulės" pagrindinė mokykla | 54 |
297. | Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla | 2 |
298. | Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykla | 37 |
299. | Joniškio Mato Slančiausko progimnazija | 16 |
300. | Joniškio meno mokykla | 11 |
301. | Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla | 16 |
302. | Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla | 11 |
303. | Joniškio r. Mindaugių pagrindinė mokykla | 8 |
304. | Joniškio r. Skaistgirio gimnazija | 18 |
305. | Joniškio r. Žagarės gimnazija | 29 |
306. | Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinė mokykla | 14 |
307. | Joniškio rajono Mindaugių pagrindinė mokykla | 9 |
308. | Joniškio sporto centras | 2 |
309. | Joniškio žemės ūkio mokykla | 37 |
310. | Jono Biliuno Gimnazija | 1 |
311. | Jono tilmantcio gimnazija | 12 |
312. | Jonos Raseinių gimnazija | 6 |
313. | josvainiu gimnazija | 13 |
314. | jukrein gymazij | 7 |
315. | Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla | 4 |
316. | Juodšilių "Šilo" gimnazija | 25 |
317. | Juozo Mikolainio muzikos studija "Mikutis" | 4 |
318. | Jurbarko "Ąžuoliuko" mokykla | 9 |
319. | Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija | 82 |
320. | Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla | 11 |
321. | Jurbarko Naujamiesčio vidurinė mokykla | 25 |
322. | Jurbarko r. Eržvilko gimnazija | 35 |
323. | Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinė mokykla | 12 |
324. | Jurbarko r. Juodaičių pagrindinė mokykla | 10 |
325. | Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla | 1 |
326. | Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla | 7 |
327. | Jurbarko r. Raudonės pagrindinė mokykla | 4 |
328. | Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras | 12 |
329. | Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla | 11 |
330. | Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla | 8 |
331. | Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla | 24 |
332. | Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinė mokykla | 20 |
333. | Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija | 23 |
334. | Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla | 8 |
335. | Jurbarko r. Vytėnų pagrindinė mokykla | 15 |
336. | Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla | 5 |
337. | Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinė mokykla | 26 |
338. | Jurgitos Kemzūrienės privati mokymo įstaiga | 1 |
339. | Kaipedos "Tevo" progimnazija | 26 |
340. | Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | 26 |
341. | Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla | 17 |
342. | Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras | 5 |
343. | Kaišiadorių meno mokykla | 5 |
344. | Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija | 26 |
345. | Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija | 22 |
346. | Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla | 11 |
347. | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | 25 |
348. | Kaišiadorių rajono Kruonio gimnazija | 5 |
349. | Kaišiadorių rajono mokykla-darželis "Rugelis" | 6 |
350. | Kaišiadorių rajono Mūro Strėvininkų pagrindinė mokykla | 12 |
351. | Kaišiadorių rajono Palomenės pagrindinė mokykla | 8 |
352. | Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinė mokykla | 9 |
353. | Kaišiadorių rajono Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinė mokykla | 11 |
354. | Kaišiadorių rajono Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija | 23 |
355. | Kaišiadorių rajono Žaslių vidurinė mokykla | 16 |
356. | Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla | 4 |
357. | Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla | 39 |
358. | Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla | 29 |
359. | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | 28 |
360. | Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinė mokykla | 12 |
361. | Kalbų mokykla Lingus | 3 |
362. | Kalbu Namai | 3 |
363. | Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras | 2 |
364. | Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla | 14 |
365. | kalnu gimnazija | 5 |
366. | Kalvarijos gimnazija | 42 |
367. | Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla | 8 |
368. | Kalvarijos savivaldybės Akmenynų pagrindinė mokykla | 3 |
369. | Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinė mokykla | 14 |
370. | Kalvarijos savivaldybės Liubavo pagrindinė mokykla | 9 |
371. | Kalvarijos savivaldybės Nemunaičių pagrindinė mokykla | 3 |
372. | Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos vidurinė mokykla | 33 |
373. | Kalvarijos suaugusiųjų vidurinė mokykla | 6 |
374. | Kalvariju vakarine mokykla | 3 |
375. | Kamajų Antano Strazdo gimnazija | 21 |
376. | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 16 |
377. | Karalienės Mortos | 9 |
378. | Karo medicinos mokymo centras | 3 |
379. | Kauno "Purienų" vidurinė mokykla | 2 |
380. | Kauno "Saulės" gimnazija | 1 |
381. | Kauno " Paparčio" pradinė mokykla | 7 |
382. | Kauno "Aitvaro" vidurinė mokykla | 14 |
383. | Kauno "Aitvaro" vidurinė mokykla | 1 |
384. | Kauno "Atžalyno" vidurinė mokykla | 18 |
385. | Kauno "Aušros" gimnazija | 43 |
386. | Kauno "Ąžuolo" katalikiška vidurinė mokykla | 44 |
387. | Kauno "Nemuno" mokykla | 26 |
388. | Kauno "Nemuno" vidurinė mokykla | 1 |
389. | Kauno "Purienų" vidurinė mokykla | 51 |
390. | Kauno "Ryto" pradinė mokykla | 23 |
391. | Kauno "Santaros" gimnazija | 88 |
392. | Kauno "Saulės" gimnazija | 102 |
393. | Kauno "Šilo" pradinė mokykla | 19 |
394. | Kauno "Varpelio" pradinė mokykla | 22 |
395. | Kauno "Varpo" gimnazija | 92 |
396. | Kauno "Vėtrungės" pradinė mokykla | 8 |
397. | Kauno "Vyturio" gimnazija | 21 |
398. | Kauno "Vyturio" katalikiška vidurinė mokykla | 4 |
399. | Kauno "Žiburio" vidurinė mokykla | 26 |
400. | Kauno 1-oji muzikos mokykla | 5 |
401. | Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla | 2 |
402. | Kauno Aleksandro Puškino gimnazija | 1 |
403. | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 14 |
404. | KAUNO ALGIO ŽIKEVIČIAUS SAUGAUS VAIKO MOKYKLA | 1 |
405. | Kauno Antano Smetonos gimnazija | 66 |
406. | Kauno apskaitos mokykla, UAB | 1 |
407. | Kauno apskrities dailės gimnazija | 12 |
408. | Kauno apskrities sklandymo klubas | 2 |
409. | Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla | 40 |
410. | Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla | 14 |
411. | Kauno Centro sporto mokykla | 1 |
412. | Kauno Dainavos pagrindinė mokykla | 6 |
413. | Kauno Dainavos vidurinė mokykla | 24 |
414. | Kauno darželis-mokykla "Šviesa" | 1 |
415. | Kauno dubingiu mokykla | 3 |
416. | Kauno Eigulių pagrindinė mokykla | 7 |
417. | Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija | 33 |
418. | Kauno Gimnazija | 8 |
419. | Kauno humanitarinė pradinė mokykla | 3 |
420. | Kauno informacinių technologijų mokykla | 3 |
421. | Kauno jaunimo mokykla | 16 |
422. | Kauno jėzuitų gimnazija | 78 |
423. | Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija | 18 |
424. | Kauno Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla | 25 |
425. | Kauno Jono ir Petro Vileišių katalikiška vidurinė mokykla | 15 |
426. | Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinė mokykla | 18 |
427. | Kauno Jono ir Petro Vileišių vidurinė mokykla | 18 |
428. | Kauno Jono Jablonskio gimnazija | 25 |
429. | Kauno Jono Pauliaus II gimnazija | 28 |
430. | Kauno Juozo Gruodžio konservatorija | 9 |
431. | Kauno Juozo Gruso meno gimnazija | 7 |
432. | Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla | 83 |
433. | Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija | 10 |
434. | Kauno Juozo Urbšio progimnazija | 23 |
435. | Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija | 26 |
436. | Kauno Jūrų marių mokykla | 4 |
437. | Kauno Kazio Griniaus progimnazija | 22 |
438. | Kauno kolegija | 22 |
439. | Kauno Kovo 11-osios gimnazija | 54 |
440. | Kauno krepšinio mokykla "Aisčiai" | 3 |
441. | Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras | 16 |
442. | Kauno lopšelis-darželis „Giliukas" | 1 |
443. | Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ | 1 |
444. | Kauno lopšelis-darželis "Girstutis" | 1 |
445. | Kauno Maironio gimnazija | 54 |
446. | Kauno Maironio universitetinė gimnazija | 35 |
447. | Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 23 |
448. | Kauno Marko Marcinkevičiaus mokykla | 1 |
449. | Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla | 14 |
450. | Kauno Martyno Mažvydo progimnazija | 5 |
451. | Kauno Martyno Mažvydo vidurinė mokykla | 11 |
452. | Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla | 5 |
453. | Kauno Milikonių vidurinė mokykla | 47 |
454. | Kauno Mindaugo profesinio mokymo centras | 10 |
455. | Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | 2 |
456. | Kauno mokykla-darželis "Rūtelė" | 8 |
457. | Kauno mokykla-darželis "Šviesa" | 2 |
458. | Kauno Montesori mokykla-darželis "Žiburėlis" | 5 |
459. | Kauno Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla | 3 |
460. | Kauno Muravos pradinė mokykla | 2 |
461. | Kauno Norbaišių gimnazija | 8 |
462. | Kauno Palemono gimnazija | 30 |
463. | Kauno Palemono vidurinė mokykla | 10 |
464. | Kauno Panemunės pradinė mokykla | 11 |
465. | Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras | 10 |
466. | Kauno Petrašiūnų progimnazija | 14 |
467. | Kauno Pilėnų pagrindinė mokykla | 10 |
468. | KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJA | 10 |
469. | Kauno Pilėnų vidurinė mokykla | 11 |
470. | Kauno pradine versvu mokykla | 1 |
471. | Kauno Prano Daunio ugdymo centras | 4 |
472. | Kauno Prano Eimučio jaunimo mokykla | 7 |
473. | Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla | 9 |
474. | Kauno r. Adomo Mitkaus pagr. mokykla | 2 |
475. | Kauno r. Akademijos mokykla-dardarželis "Gilė" | 3 |
476. | Kauno r. Babtų mokykla-darželis | 8 |
477. | Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija | 15 |
478. | Kauno r. Domeikavos gimnazija | 28 |
479. | Kauno r. Ežerėlio vidurinė mokykla | 13 |
480. | Kauno r. Garliavos A. Mitkaus pagrindinė mokykla | 4 |
481. | Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija | 22 |
482. | Kauno r. Garliavos vidurinė mokykla | 29 |
483. | Kauno r. Girininkų pagrindinė mokykla | 6 |
484. | Kauno r. Ilgakiemio mokykla-darželis | 6 |
485. | Kauno r. Kačerginės pagrindinė mokykla | 4 |
486. | Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija | 1 |
487. | Kauno r. Kulautuvos vidurinė mokykla | 8 |
488. | Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla | 11 |
489. | Kauno r. Linksmakalnio mokykla-darželis | 3 |
